ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ (ಬಿಸಿ ಊಟ) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪೋಷಣ್ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ)
ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿವರ
| ವಸ್ತು | ಪ್ರಮಾಣ (ಗ್ರಾಂ ಗಳಲ್ಲಿ) | ವೆಚ್ಚ (ರೂ.) |
| ಅಕ್ಕಿ/ಗೋಧಿ (100g) | 0 ಗ್ರಾಂ | - |
| ಬೇಳೆ (20g) | 0 ಗ್ರಾಂ | 0.00 |
| ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ (5g) | 0 ಗ್ರಾಂ | 0.00 |
| ತರಕಾರಿ (50g) | 0 ಗ್ರಾಂ | 0.00 |
| ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ | - | 0.00 |
| ಉಪ್ಪು (2g) | 0 ಗ್ರಾಂ | 0.00 |
| ಇಂಧನ | - | 0.00 |
| ಊಟದ ಸಕ್ಕರೆ (10g) | 0 ಗ್ರಾಂ | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು ಆಹಾರ ವೆಚ್ಚ (ಸಕ್ಕರೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) | - | 0.00 |
6 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿವರ
| ವಸ್ತು | ಪ್ರಮಾಣ (ಗ್ರಾಂ ಗಳಲ್ಲಿ) | ವೆಚ್ಚ (ರೂ.) |
| ಅಕ್ಕಿ/ಗೋಧಿ (150g) | 0 ಗ್ರಾಂ | - |
| ಬೇಳೆ (30g) | 0 ಗ್ರಾಂ | 0.00 |
| ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ (7.5g) | 0 ಗ್ರಾಂ | 0.00 |
| ತರಕಾರಿ (75g) | 0 ಗ್ರಾಂ | 0.00 |
| ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ | - | 0.00 |
| ಉಪ್ಪು (4g) | 0 ಗ್ರಾಂ | 0.00 |
| ಇಂಧನ | - | 0.00 |
| ಊಟದ ಸಕ್ಕರೆ (10g) | 0 ಗ್ರಾಂ | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು ಆಹಾರ ವೆಚ್ಚ (ಸಕ್ಕರೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) | - | 0.00 |
1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಒಟ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರ
| ವಸ್ತು | ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ (ಕೆ.ಜಿ ಗಳಲ್ಲಿ) | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.) |
| ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ/ಗೋಧಿ | 0.000 ಕೆ.ಜಿ | - |
| ಒಟ್ಟು ಬೇಳೆ | 0.000 ಕೆ.ಜಿ | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ | 0.000 ಕೆ.ಜಿ | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು ತರಕಾರಿ | 0.000 ಕೆ.ಜಿ | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ | - | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪು | 0.000 ಕೆ.ಜಿ | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು ಇಂಧನ | - | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು ಊಟದ ಸಕ್ಕರೆ | 0.000 ಕೆ.ಜಿ | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು ಆಹಾರ ವೆಚ್ಚ (1 ರಿಂದ 10) | - | 0.00 |
1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪೂರಕ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ
| ವೆಚ್ಚದ ಬಾಬು |
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.) |
| 1 |
ಮೊಟ್ಟೆ (ಪ್ರಮಾಣ-1) ಖರೀದಿಗೆ (ರೂ. 5.00 ಪೈಸೆ) |
0.00 |
| 2 |
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. 0.20 ಪೈಸೆ) |
0.00 |
| 3 |
ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸಿ ಸುಲಿಯುವ ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. 0.30 ಪೈಸೆ) |
0.00 |
| 4 |
ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸಲು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. 0.50 ಪೈಸೆ) |
0.00 |
| ಮೊಟ್ಟೆ ಒಟ್ಟು ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ: |
0.00 |
| 1 |
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು (ಪ್ರಮಾಣ-2) (ರೂ. 5.80 ಪೈಸೆ) |
0.00 |
| 2 |
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. 0.20 ಪೈಸೆ) |
0.00 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಒಟ್ಟು ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ: |
0.00 |
| ಪೂರಕ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: |
0.00 |
ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಒಟ್ಟು)
| ವಸ್ತು (ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ) | ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ (ಗ್ರಾಂ ಗಳಲ್ಲಿ) |
| ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ (18g) | 0 ಗ್ರಾಂ |
| ಹಾಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ (10g) | 0 ಗ್ರಾಂ |
ದಿನದ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು: ರೂ. 0.00