| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ (Tribes) | ರಾಜ್ಯಗಳು / ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು (States / UTs) |
|---|---|---|
| 1 | ಸೋಲಿಗ | ಕರ್ನಾಟಕ |
| 2 | ಗಾರೋ | ಮೇಘಾಲಯ |
| 3 | ಗಡ್ಡಿ | ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ |
| 4 | ಚೆಂಚು | ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಒಡಿಶಾ |
| 5 | ಲೆಪ್ಚಾ | ಸಿಕ್ಕಿಂ |
| 6 | ಲುಷಾಯಿಸ್ | ತ್ರಿಪುರ |
| 7 | ಕುಕಿ | ಮಣಿಪುರ |
| 8 | ಖಾಸಿ | ಮೇಘಾಲಯ, ಅಸ್ಸಾಂ |
| 9 | ಗೊಂಡ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಒಡಿಶಾ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ |
| 10 | ಮೊನ್ಪಾ | ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ |
| 11 | ಮಿಕಿರ್ | ಅಸ್ಸಾಂ |
| 12 | ಮುರಿಯ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ |
| 13 | ಕೂಲಂ | ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ |
| 14 | ಜರವ | ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ |
| 15 | ಸಂತಾಲ್ | ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ |
| 16 | ಉರಾಲಿ | ಕೇರಳ |
| 17 | ಬಾರ್ಲಿ (ವರ್ಲಿ) | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ |
| 18 | ಶೋಂಪೆನ್ | ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ |
| 19 | ಕೋಲ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ |
| 20 | ಮೀನಾ (ಮೈನಾ) | ರಾಜಸ್ಥಾನ |
| 21 | ಕೋಟ | ತಮಿಳುನಾಡು |
| 22 | ನಾಗ | ನಾಗಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಸ್ಸಾಂ |
| 23 | ಕುರುಕ್ | ಬಿಹಾರ, ಒಡಿಶಾ |
| 24 | ಅಪಟಾನಿ (ಅಪಟಾಮಿ) | ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ |
| 25 | ಬಡಗ | ತಮಿಳುನಾಡು |
| 26 | ಬೈಗಾ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ |
Loading...
👉 CLICK HERE
⏳
ಕೆಲವೊಂದು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಆಗಲು 5-6 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ...!
Friday, May 22, 2026
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು
Choose Language / ಭಾಷೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
BILINGUAL RESOURCE CENTER
LATEST UPDATES ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ WhatsApp Group ಗೆ ಈ Number Add ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿ
7892961850
✅ Number Copied Successfully